Size Guide
Women's Sequin Fringe Sleeve Bodycon Cocktail Dress
| Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 cm / 33.1 in | 64 cm / 25.2 in | 80 cm / 31.5 in | 35 cm / 13.8 in | 57 cm / 22.4 in | 85 cm / 33.5 in |
| M | 88 cm / 34.6 in | 68 cm / 26.8 in | 84 cm / 33.1 in | 36 cm / 14.2 in | 58 cm / 22.8 in | 86 cm / 33.9 in |
| L | 92 cm / 36.2 in | 72 cm / 28.3 in | 88 cm / 34.6 in | 37 cm / 14.6 in | 59 cm / 23.2 in | 87 cm / 34.3 in |
| XL | 96 cm / 37.8 in | 76 cm / 29.9 in | 92 cm / 36.2 in | 38 cm / 15.0 in | 60 cm / 23.6 in | 88 cm / 34.6 in |
| 2XL | 100 cm / 39.4 in | 80 cm / 31.5 in | 96 cm / 37.8 in | 39 cm / 15.4 in | 61 cm / 24.0 in | 89 cm / 35.0 in |
| 3XL | 104 cm / 40.9 in | 84 cm / 33.1 in | 100 cm / 39.4 in | 40 cm / 15.7 in | 62 cm / 24.4 in | 90 cm / 35.4 in |
Still unsure? Contact us for sizing advice.