Size Guide
Women's Ruffle Trim Square Neck Maxi Dress with High Side Split
| Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–87 cm / 31.89–34.25 in | 56–66 cm / 22.05–25.98 in | 78–88 cm / 30.71–34.65 in | 131.5 cm / 51.77 in |
| S | 85–91 cm / 33.46–35.83 in | 60–70 cm / 23.62–27.56 in | 82–92 cm / 32.28–36.22 in | 133 cm / 52.36 in |
| M | 89–95 cm / 35.04–37.40 in | 64–74 cm / 25.20–29.13 in | 86–96 cm / 33.86–37.80 in | 134.5 cm / 52.95 in |
| L | 95–101 cm / 37.40–39.76 in | 70–80 cm / 27.56–31.50 in | 92–102 cm / 36.22–40.16 in | 136 cm / 53.54 in |
| XL | 101–107 cm / 39.76–42.13 in | 76–86 cm / 29.92–33.86 in | 98–108 cm / 38.58–42.52 in | 137.5 cm / 54.13 in |
| 2XL | 107–113 cm / 42.13–44.49 in | 82–92 cm / 32.28–36.22 in | 104–114 cm / 40.94–44.88 in | 139 cm / 54.72 in |
Still unsure? Contact us for sizing advice.