Size Guide
Women's Ruched Maxi Dress with Spaghetti Straps for Evening Occasions
| Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70–80 cm / 27.56–31.50 in | 60–70 cm / 23.62–27.56 in | 82–92 cm / 32.28–36.22 in | 134.5 cm / 52.95 in |
| S | 74–84 cm / 29.13–33.07 in | 64–74 cm / 25.20–29.13 in | 86–96 cm / 33.86–37.80 in | 135.5 cm / 53.35 in |
| M | 78–88 cm / 30.71–34.65 in | 68–78 cm / 26.77–30.71 in | 90–100 cm / 35.43–39.37 in | 136.5 cm / 53.74 in |
| L | 82–92 cm / 32.28–36.22 in | 72–82 cm / 28.35–32.28 in | 94–104 cm / 37.01–40.94 in | 137.5 cm / 54.13 in |
| XL | 86–96 cm / 33.86–37.80 in | 76–86 cm / 29.92–33.86 in | 98–108 cm / 38.58–42.52 in | 138.5 cm / 54.53 in |
Still unsure? Contact us for sizing advice.