Size Guide
Women's Relaxed Texture Button Front Blouse
| Size | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39.37 in | 62 cm / 24.41 in | 65 cm / 25.59 in | 36 cm / 14.17 in |
| M | 104 cm / 40.94 in | 64 cm / 25.20 in | 67 cm / 26.38 in | 37 cm / 14.57 in |
| L | 108 cm / 42.52 in | 66 cm / 25.98 in | 69 cm / 27.17 in | 38 cm / 14.96 in |
| XL | 112 cm / 44.09 in | 68 cm / 26.77 in | 71 cm / 27.95 in | 39 cm / 15.35 in |
| 2XL | 116 cm / 45.67 in | 70 cm / 27.56 in | 73 cm / 28.74 in | 40 cm / 15.75 in |
| 3XL | 120 cm / 47.24 in | 72 cm / 28.35 in | 75 cm / 29.53 in | 41 cm / 16.14 in |
| 4XL | 124 cm / 48.82 in | 74 cm / 29.13 in | 77 cm / 30.31 in | 42 cm / 16.54 in |
| 5XL | 128 cm / 50.39 in | 76 cm / 29.92 in | 79 cm / 31.10 in | 43 cm / 16.93 in |
Still unsure? Contact us for sizing advice.