Size Guide
Women's Contrast Trim Sleeveless A-Line Maxi Dress
| Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94–104 cm / 37.0–40.9 in | 88–102 cm / 34.6–40.2 in | 20–31 cm / 7.9–12.2 in | 119–135 cm / 46.9–53.1 in |
| M | 98–109 cm / 38.6–42.9 in | 92–107 cm / 36.2–42.1 in | 21–32 cm / 8.3–12.6 in | 120.5–136 cm / 47.4–53.5 in |
| L | 102–114 cm / 40.2–44.9 in | 96–112 cm / 37.8–44.1 in | 22–33 cm / 8.7–13.0 in | 122–137 cm / 48.0–53.9 in |
| XL | 106–119 cm / 41.7–46.9 in | 100–117 cm / 39.4–46.1 in | 23–34 cm / 9.1–13.4 in | 123.5–138 cm / 48.6–54.3 in |
| 2XL | 110–124 cm / 43.3–48.8 in | 104–122 cm / 40.9–48.0 in | 24–35 cm / 9.4–13.8 in | 123.5–139 cm / 48.6–54.7 in |
| 3XL | 114–129 cm / 44.9–50.8 in | 108–127 cm / 42.5–50.0 in | 25–36 cm / 9.8–14.2 in | 123.5–140 cm / 48.6–55.1 in |
Still unsure? Contact us for sizing advice.