Size Guide
Eleganter Damen-Jumpsuit mit Neckholder und weitem Bein
| Größe | Brust (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 81 cm / 31,9 Zoll | 65 cm / 25,6 Zoll | 90 cm / 35,4 Zoll | 147 cm / 57,9 Zoll |
| M | 84 cm / 33,1 Zoll | 67 cm / 26,4 Zoll | 93 cm / 36,6 Zoll | 147 cm / 57,9 Zoll |
| L | 86 cm / 33,9 Zoll | 70 cm / 27,6 Zoll | 95 cm / 37,4 Zoll | 150 cm / 59,1 Zoll |
| XL | 91 cm / 35,8 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll | 100 cm / 39,4 Zoll | 150 cm / 59,1 Zoll |
| 2XL | 97 cm / 38,2 Zoll | 80 cm / 31,5 Zoll | 105 cm / 41,3 Zoll | 152 cm / 59,8 Zoll |
| 3XL | 102 cm / 40,2 Zoll | 85 cm / 33,5 Zoll | 110 cm / 43,3 Zoll | 152 cm / 59,8 Zoll |
| 4XL | 107 cm / 42,1 Zoll | 90 cm / 35,4 Zoll | 115 cm / 45,3 Zoll | 155 cm / 61,0 Zoll |
| 5XL | 112 cm / 44,1 Zoll | 95 cm / 37,4 Zoll | 120 cm / 47,2 Zoll | 155 cm / 61,0 Zoll |
Still unsure? Contact us for sizing advice.