Size Guide
Damen Jumpsuit mit Wickeloberteil, Neckholder und weitem Bein
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Oberteil Länge (cm/Zoll) | Hosenlänge (cm/Zoll) | Schrittlänge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 cm / 31,5 Zoll | 64 cm / 25,2 Zoll | 96 cm / 37,8 Zoll | 56 cm / 22,0 Zoll | 102 cm / 40,2 Zoll | 74 cm / 29,1 Zoll |
| M | 84 cm / 33,1 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll | 100 cm / 39,4 Zoll | 57 cm / 22,4 Zoll | 103 cm / 40,6 Zoll | 74,5 cm / 29,3 Zoll |
| L | 100 cm / 39,4 Zoll | 74 cm / 29,1 Zoll | 106 cm / 41,7 Zoll | 58 cm / 22,8 Zoll | 104 cm / 40,9 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll |
| XL | 106 cm / 41,7 Zoll | 80 cm / 31,5 Zoll | 112 cm / 44,1 Zoll | 59 cm / 23,2 Zoll | 105 cm / 41,3 Zoll | 75,5 cm / 29,7 Zoll |
| 2XL | 112 cm / 44,1 Zoll | 86 cm / 33,9 Zoll | 118 cm / 46,5 Zoll | 60 cm / 23,6 Zoll | 106 cm / 41,7 Zoll | 76 cm / 29,9 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.