Size Guide
Damen Locker geschnittene Bluse mit Knopfleiste und Struktur
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39,37 Zoll | 62 cm / 24,41 Zoll | 65 cm / 25,59 Zoll | 36 cm / 14,17 Zoll |
| M | 104 cm / 40,94 Zoll | 64 cm / 25,20 Zoll | 67 cm / 26,38 Zoll | 37 cm / 14,57 Zoll |
| L | 108 cm / 42,52 Zoll | 66 cm / 25,98 Zoll | 69 cm / 27,17 Zoll | 38 cm / 14,96 Zoll |
| XL | 112 cm / 44,09 Zoll | 68 cm / 26,77 Zoll | 71 cm / 27,95 Zoll | 39 cm / 15,35 Zoll |
| 2XL | 116 cm / 45,67 Zoll | 70 cm / 27,56 Zoll | 73 cm / 28,74 Zoll | 40 cm / 15,75 Zoll |
| 3XL | 120 cm / 47,24 Zoll | 72 cm / 28,35 Zoll | 75 cm / 29,53 Zoll | 41 cm / 16,14 Zoll |
| 4XL | 124 cm / 48,82 Zoll | 74 cm / 29,13 Zoll | 77 cm / 30,31 Zoll | 42 cm / 16,54 Zoll |
| 5XL | 128 cm / 50,39 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 79 cm / 31,10 Zoll | 43 cm / 16,93 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.