Size Guide
Damen lockeres Tunika-Kleid mit Knopfleiste aus Leinenmischung
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Kragen (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 cm / 45,7 Zoll | 24 cm / 9,4 Zoll | 78 cm / 30,7 Zoll | 87 cm / 34,3 Zoll |
| M | 120 cm / 47,2 Zoll | 24 cm / 9,4 Zoll | 80 cm / 31,5 Zoll | 88 cm / 34,6 Zoll |
| L | 124 cm / 48,8 Zoll | 24 cm / 9,4 Zoll | 82 cm / 32,3 Zoll | 89 cm / 35,0 Zoll |
| XL | 128 cm / 50,4 Zoll | 24 cm / 9,4 Zoll | 84 cm / 33,1 Zoll | 90 cm / 35,4 Zoll |
| 2XL | 132 cm / 52,0 Zoll | 25,5 cm / 10,0 Zoll | 86 cm / 33,9 Zoll | 91 cm / 35,8 Zoll |
| 3XL | 136 cm / 53,5 Zoll | 25,5 cm / 10,0 Zoll | 88 cm / 34,6 Zoll | 92 cm / 36,2 Zoll |
| 4XL | 140 cm / 55,1 Zoll | 25,5 cm / 10,0 Zoll | 90 cm / 35,4 Zoll | 93 cm / 36,6 Zoll |
| 5XL | 144 cm / 56,7 Zoll | 25,5 cm / 10,0 Zoll | 92 cm / 36,2 Zoll | 94 cm / 37,0 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.