Size Guide
Damen elegantes Satin-Midikleid mit hohem Kragen und ärmellos
| Größe | Brust (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 93 cm / 36,6 Zoll | 61 cm / 24,0 Zoll | 102 cm / 40,2 Zoll | 122,2 cm / 48,1 Zoll |
| M | 98 cm / 38,6 Zoll | 66 cm / 26,0 Zoll | 107 cm / 42,1 Zoll | 124 cm / 48,8 Zoll |
| L | 103 cm / 40,6 Zoll | 71 cm / 28,0 Zoll | 112 cm / 44,1 Zoll | 125,8 cm / 49,5 Zoll |
| XL | 111 cm / 43,7 Zoll | 79 cm / 31,1 Zoll | 120 cm / 47,2 Zoll | 127,6 cm / 50,2 Zoll |
| 2XL | 119 cm / 46,9 Zoll | 87 cm / 34,3 Zoll | 128 cm / 50,4 Zoll | 129,4 cm / 50,9 Zoll |
| 3XL | 127 cm / 50,0 Zoll | 95 cm / 37,4 Zoll | 136 cm / 53,5 Zoll | 131,2 cm / 51,7 Zoll |
| 4XL | 135 cm / 53,1 Zoll | 103 cm / 40,6 Zoll | 144 cm / 56,7 Zoll | 133 cm / 52,4 Zoll |
| 5XL | 143 cm / 56,3 Zoll | 111 cm / 43,7 Zoll | 152 cm / 59,8 Zoll | 134,8 cm / 53,1 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.