Size Guide
Eleganter Damen-Jumpsuit mit tiefem V-Ausschnitt, weitem Bein und tailliert
| Größe | Brust (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge oben (cm/Zoll) | Länge unten (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 cm / 40,9 Zoll | 72 cm / 28,3 Zoll | 106 cm / 41,7 Zoll | 45 cm / 17,7 Zoll | 22,5 cm / 8,9 Zoll | 69 cm / 27,2 Zoll | 49 cm / 19,3 Zoll |
| M | 106 cm / 41,7 Zoll | 76 cm / 29,9 Zoll | 110 cm / 43,3 Zoll | 46,5 cm / 18,3 Zoll | 23 cm / 9,1 Zoll | 71 cm / 28,0 Zoll | 50 cm / 19,7 Zoll |
| L | 113 cm / 44,5 Zoll | 81 cm / 31,9 Zoll | 115 cm / 45,3 Zoll | 48,3 cm / 19,0 Zoll | 23,5 cm / 9,3 Zoll | 73 cm / 28,7 Zoll | 51 cm / 20,1 Zoll |
| XL | 118 cm / 46,5 Zoll | 86 cm / 33,9 Zoll | 120 cm / 47,2 Zoll | 50,1 cm / 19,7 Zoll | 24 cm / 9,4 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll | 52 cm / 20,5 Zoll |
| 2XL | 123 cm / 48,4 Zoll | 91 cm / 35,8 Zoll | 125 cm / 49,2 Zoll | 51,9 cm / 20,4 Zoll | 24,5 cm / 9,6 Zoll | 77 cm / 30,3 Zoll | 53 cm / 20,9 Zoll |
| 3XL | 128 cm / 50,4 Zoll | 96 cm / 37,8 Zoll | 130 cm / 51,2 Zoll | 53,7 cm / 21,1 Zoll | 25 cm / 9,8 Zoll | 79 cm / 31,1 Zoll | 54 cm / 21,3 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.