Size Guide
Damen trägerloses Abendkleid mit Drapierung und Schlitz
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm / 33,1 Zoll | 60–66 cm / 23,6–26,0 Zoll | 36 cm / 14,2 Zoll | 63 cm / 24,8 Zoll | 42 cm / 16,5 Zoll |
| S | 88 cm / 34,6 Zoll | 64–70 cm / 25,2–27,6 Zoll | 37 cm / 14,6 Zoll | 64 cm / 25,2 Zoll | 43 cm / 16,9 Zoll |
| M | 92 cm / 36,2 Zoll | 68–74 cm / 26,8–29,1 Zoll | 38 cm / 15,0 Zoll | 65 cm / 25,6 Zoll | 44 cm / 17,3 Zoll |
| L | 96 cm / 37,8 Zoll | 72–78 cm / 28,3–30,7 Zoll | 39 cm / 15,4 Zoll | 66 cm / 26,0 Zoll | 45 cm / 17,7 Zoll |
| XL | 100 cm / 39,4 Zoll | 76–82 cm / 29,9–32,3 Zoll | 40 cm / 15,7 Zoll | 67 cm / 26,4 Zoll | 46 cm / 18,1 Zoll |
| 2XL | 104 cm / 40,9 Zoll | 80–86 cm / 31,5–33,9 Zoll | 41 cm / 16,1 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll | 47 cm / 18,5 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.