Size Guide
Damen Maxikleid mit quadratischem Ausschnitt, Rüschenbesatz und hohem Seitenschlitz
| Größe | Brust (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–87 cm / 31,89–34,25 Zoll | 56–66 cm / 22,05–25,98 Zoll | 78–88 cm / 30,71–34,65 Zoll | 131,5 cm / 51,77 Zoll |
| S | 85–91 cm / 33,46–35,83 Zoll | 60–70 cm / 23,62–27,56 Zoll | 82–92 cm / 32,28–36,22 Zoll | 133 cm / 52,36 Zoll |
| M | 89–95 cm / 35,04–37,40 Zoll | 64–74 cm / 25,20–29,13 Zoll | 86–96 cm / 33,86–37,80 Zoll | 134,5 cm / 52,95 Zoll |
| L | 95–101 cm / 37,40–39,76 Zoll | 70–80 cm / 27,56–31,50 Zoll | 92–102 cm / 36,22–40,16 Zoll | 136 cm / 53,54 Zoll |
| XL | 101–107 cm / 39,76–42,13 Zoll | 76–86 cm / 29,92–33,86 Zoll | 98–108 cm / 38,58–42,52 Zoll | 137,5 cm / 54,13 Zoll |
| 2XL | 107–113 cm / 42,13–44,49 Zoll | 82–92 cm / 32,28–36,22 Zoll | 104–114 cm / 40,94–44,88 Zoll | 139 cm / 54,72 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.