Size Guide
Damen entspanntes zweiteiliges lässiges Lounge-Set
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Oberteil Länge (cm/Zoll) | Hosenlänge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39,0 Zoll | 68 cm / 26,5 Zoll | 120 cm / 46,8 Zoll | 38 cm / 14,8 Zoll | 68 cm / 26,5 Zoll | 107 cm / 41,7 Zoll |
| M | 105 cm / 41,0 Zoll | 73 cm / 28,5 Zoll | 125 cm / 48,8 Zoll | 39 cm / 15,2 Zoll | 69 cm / 26,9 Zoll | 108 cm / 42,1 Zoll |
| L | 110 cm / 42,9 Zoll | 78 cm / 30,4 Zoll | 130 cm / 50,7 Zoll | 40 cm / 15,6 Zoll | 70 cm / 27,3 Zoll | 109 cm / 42,5 Zoll |
| XL | 115 cm / 44,9 Zoll | 83 cm / 32,4 Zoll | 135 cm / 52,7 Zoll | 41 cm / 16,0 Zoll | 71 cm / 27,7 Zoll | 110 cm / 42,9 Zoll |
| 2XL | 120 cm / 46,8 Zoll | 88 cm / 34,3 Zoll | 140 cm / 54,6 Zoll | 42 cm / 16,4 Zoll | 72 cm / 28,1 Zoll | 111 cm / 43,3 Zoll |
| 3XL | 125 cm / 48,8 Zoll | 93 cm / 36,3 Zoll | 145 cm / 56,6 Zoll | 43 cm / 16,8 Zoll | 73 cm / 28,5 Zoll | 112 cm / 43,7 Zoll |
| 4XL | 130 cm / 51,2 Zoll | 98 cm / 38,6 Zoll | 150 cm / 59,1 Zoll | 44 cm / 17,3 Zoll | 74 cm / 29,1 Zoll | 113 cm / 44,5 Zoll |
| 5XL | 135 cm / 53,1 Zoll | 103 cm / 40,6 Zoll | 155 cm / 61,0 Zoll | 45 cm / 17,7 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll | 114 cm / 44,9 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.