Size Guide
Lässige Damenbluse mit Kragen, Knopfleiste und hochgekrempelten Ärmeln
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 cm / 36,2 Zoll | 38 cm / 15,0 Zoll | 59 cm / 23,2 Zoll | 64 cm / 25,2 Zoll |
| M | 97 cm / 38,2 Zoll | 39 cm / 15,4 Zoll | 60 cm / 23,6 Zoll | 65 cm / 25,6 Zoll |
| L | 102 cm / 40,2 Zoll | 40 cm / 15,8 Zoll | 61 cm / 24,0 Zoll | 66 cm / 26,0 Zoll |
| XL | 107 cm / 42,1 Zoll | 41 cm / 16,1 Zoll | 62 cm / 24,4 Zoll | 67 cm / 26,4 Zoll |
| 2XL | 112 cm / 44,1 Zoll | 42 cm / 16,5 Zoll | 63 cm / 24,8 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll |
| 3XL | 117 cm / 46,1 Zoll | 43 cm / 16,9 Zoll | 64 cm / 25,2 Zoll | 69 cm / 27,2 Zoll |
| 4XL | 122 cm / 48,0 Zoll | 44 cm / 17,3 Zoll | 65 cm / 25,6 Zoll | 70 cm / 27,6 Zoll |
| 5XL | 127 cm / 50,0 Zoll | 45 cm / 17,7 Zoll | 66 cm / 26,0 Zoll | 71 cm / 28,0 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.