Size Guide
Swing-Kleid mit kurzen Ärmeln und Polka-Dots für Damen
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95 cm / 37,40 Zoll | 36,75 cm / 14,47 Zoll | 19,5 cm / 7,68 Zoll | 95 cm / 37,40 Zoll |
| S | 100 cm / 39,37 Zoll | 38 cm / 14,96 Zoll | 20 cm / 7,87 Zoll | 96 cm / 37,80 Zoll |
| M | 105 cm / 41,34 Zoll | 39,25 cm / 15,45 Zoll | 20,5 cm / 8,07 Zoll | 97 cm / 38,19 Zoll |
| L | 110 cm / 43,31 Zoll | 40,5 cm / 15,94 Zoll | 21 cm / 8,27 Zoll | 98 cm / 38,58 Zoll |
| XL | 115 cm / 45,28 Zoll | 41,75 cm / 16,44 Zoll | 21,5 cm / 8,46 Zoll | 99 cm / 38,98 Zoll |
| 2XL | 120 cm / 47,24 Zoll | 43 cm / 16,93 Zoll | 22 cm / 8,66 Zoll | 100 cm / 39,37 Zoll |
| 3XL | 125 cm / 49,21 Zoll | 44,25 cm / 17,42 Zoll | 22,5 cm / 8,86 Zoll | 101 cm / 39,76 Zoll |
| 4XL | 130 cm / 51,18 Zoll | 45,5 cm / 17,91 Zoll | 23 cm / 9,06 Zoll | 102 cm / 40,16 Zoll |
| 5XL | 135 cm / 53,15 Zoll | 46,75 cm / 18,41 Zoll | 23,5 cm / 9,25 Zoll | 103 cm / 40,55 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.