Size Guide
Damen Oversize Hemd mit Knöpfen und Seitentaschen
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Bündchen (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39,4 Zoll | 62 cm / 24,4 Zoll | 36 cm / 14,2 Zoll | 13,5 cm / 5,3 Zoll | 65 cm / 25,6 Zoll |
| M | 104 cm / 40,9 Zoll | 64 cm / 25,2 Zoll | 37 cm / 14,6 Zoll | 14 cm / 5,5 Zoll | 67 cm / 26,4 Zoll |
| L | 108 cm / 42,5 Zoll | 66 cm / 26,0 Zoll | 38 cm / 15,0 Zoll | 14,5 cm / 5,7 Zoll | 69 cm / 27,2 Zoll |
| XL | 112 cm / 44,1 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll | 39 cm / 15,4 Zoll | 15 cm / 5,9 Zoll | 71 cm / 28,0 Zoll |
| 2XL | 116 cm / 45,7 Zoll | 70 cm / 27,6 Zoll | 40 cm / 15,7 Zoll | 15,5 cm / 6,1 Zoll | 73 cm / 28,7 Zoll |
| 3XL | 120 cm / 47,2 Zoll | 72 cm / 28,3 Zoll | 41 cm / 16,1 Zoll | 16 cm / 6,3 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll |
| 4XL | 124 cm / 48,8 Zoll | 74 cm / 29,1 Zoll | 42 cm / 16,5 Zoll | 16,5 cm / 6,5 Zoll | 77 cm / 30,3 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.