Size Guide
Minikleid aus Spitze mit langen Ärmeln und herzförmigem Ausschnitt für Damen
| Größe | Brust (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74 cm / 29,13 Zoll | 64 cm / 25,20 Zoll | 82 cm / 32,28 Zoll | 63 cm / 24,80 Zoll | 78 cm / 30,71 Zoll |
| S | 78 cm / 30,71 Zoll | 68 cm / 26,77 Zoll | 86 cm / 33,86 Zoll | 64 cm / 25,20 Zoll | 79 cm / 31,10 Zoll |
| M | 82 cm / 32,28 Zoll | 72 cm / 28,35 Zoll | 90 cm / 35,43 Zoll | 65 cm / 25,59 Zoll | 80 cm / 31,50 Zoll |
| L | 86 cm / 33,86 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 96 cm / 37,80 Zoll | 66 cm / 25,98 Zoll | 81 cm / 31,89 Zoll |
| XL | 90 cm / 35,43 Zoll | 80 cm / 31,50 Zoll | 102 cm / 40,16 Zoll | 67 cm / 26,38 Zoll | 82 cm / 32,28 Zoll |
| 2XL | 94 cm / 37,01 Zoll | 84 cm / 33,07 Zoll | 108 cm / 42,52 Zoll | 68 cm / 26,77 Zoll | 83 cm / 32,68 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.