Size Guide
Elegantes Damen Satin-Midikleid mit Wickeloptik und Schalkragen
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Schulter (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 83 cm / 32,7 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll | 39,1 cm / 15,4 Zoll | 57 cm / 22,4 Zoll | 114 cm / 44,9 Zoll |
| S | 88 cm / 34,6 Zoll | 73 cm / 28,7 Zoll | 40,3 cm / 15,9 Zoll | 58 cm / 22,8 Zoll | 116 cm / 45,7 Zoll |
| M | 93 cm / 36,6 Zoll | 78 cm / 30,7 Zoll | 41,5 cm / 16,3 Zoll | 59 cm / 23,2 Zoll | 118 cm / 46,5 Zoll |
| L | 98 cm / 38,6 Zoll | 83 cm / 32,7 Zoll | 42,7 cm / 16,8 Zoll | 60 cm / 23,6 Zoll | 120 cm / 47,2 Zoll |
| XL | 103 cm / 40,6 Zoll | 88 cm / 34,6 Zoll | 43,9 cm / 17,3 Zoll | 61 cm / 24,0 Zoll | 122 cm / 48,0 Zoll |
| 2XL | 108 cm / 42,5 Zoll | 93 cm / 36,6 Zoll | 45,1 cm / 17,8 Zoll | 62 cm / 24,4 Zoll | 124 cm / 48,8 Zoll |
| 3XL | 113 cm / 44,5 Zoll | 98 cm / 38,6 Zoll | 46,3 cm / 18,2 Zoll | 63 cm / 24,8 Zoll | 126 cm / 49,6 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.