Size Guide
Damen lockeres Hemd mit aufrollbaren Ärmeln und Knopfleiste
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Schulterbreite (cm/Zoll) | Ärmellänge (cm/Zoll) | Vorderlänge (cm/Zoll) | Rückenlänge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 cm / 40,2 Zoll | 45,5 cm / 17,9 Zoll | 56 cm / 22,0 Zoll | 67 cm / 26,4 Zoll | 73 cm / 28,7 Zoll |
| M | 108 cm / 42,5 Zoll | 47 cm / 18,5 Zoll | 57 cm / 22,4 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll | 74 cm / 29,1 Zoll |
| L | 114 cm / 44,9 Zoll | 48,5 cm / 19,1 Zoll | 58 cm / 22,8 Zoll | 69 cm / 27,2 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll |
| XL | 120 cm / 47,2 Zoll | 50 cm / 19,7 Zoll | 59 cm / 23,2 Zoll | 71 cm / 28,0 Zoll | 77 cm / 30,3 Zoll |
| 2XL | 126 cm / 49,6 Zoll | 51,5 cm / 20,3 Zoll | 60 cm / 23,6 Zoll | 73 cm / 28,7 Zoll | 79 cm / 31,1 Zoll |
| 3XL | 132 cm / 52,0 Zoll | 53 cm / 20,9 Zoll | 61 cm / 24,0 Zoll | 75 cm / 29,5 Zoll | 81 cm / 31,9 Zoll |
| 4XL | 138 cm / 54,3 Zoll | 54,5 cm / 21,5 Zoll | 62 cm / 24,4 Zoll | 77 cm / 30,3 Zoll | 83 cm / 32,7 Zoll |
| 5XL | 144 cm / 56,7 Zoll | 56 cm / 22,0 Zoll | 63 cm / 24,8 Zoll | 79 cm / 31,1 Zoll | 85 cm / 33,5 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.