Size Guide
Damen zweiteiliges Set aus asymmetrischem Tunika-Top und weitem Hosenbein
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge oben (cm/Zoll) | Länge unten (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 107 cm / 42,13 Zoll | 66 cm / 25,98 Zoll | 50 cm / 19,69 Zoll | 131 cm / 51,57 Zoll | 98 cm / 38,58 Zoll |
| M | 112 cm / 44,09 Zoll | 71 cm / 27,95 Zoll | 51 cm / 20,08 Zoll | 132 cm / 51,97 Zoll | 99 cm / 38,98 Zoll |
| L | 117 cm / 46,06 Zoll | 76 cm / 29,92 Zoll | 52 cm / 20,47 Zoll | 133 cm / 52,36 Zoll | 100 cm / 39,37 Zoll |
| XL | 122 cm / 48,03 Zoll | 81 cm / 31,89 Zoll | 53 cm / 20,87 Zoll | 134 cm / 52,76 Zoll | 101 cm / 39,76 Zoll |
| 2XL | 127 cm / 50,00 Zoll | 86 cm / 33,86 Zoll | 54 cm / 21,26 Zoll | 135 cm / 53,15 Zoll | 102 cm / 40,16 Zoll |
| 3XL | 132 cm / 51,97 Zoll | 91 cm / 35,83 Zoll | 55 cm / 21,65 Zoll | 136 cm / 53,54 Zoll | 103 cm / 40,55 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.