Size Guide
Fließendes Damen-Maxikleid mit Lagen und elegantem Überwurf
| Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Bündchen (cm/in) | Saum (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39,4 in | 40 cm / 15,7 in | 34 cm / 13,4 in | 45 cm / 17,7 in | 190 cm / 74,8 in | 106 cm / 41,7 in |
| M | 104 cm / 40,9 in | 41 cm / 16,1 in | 34,5 cm / 13,6 in | 46,2 cm / 18,2 in | 194 cm / 76,4 in | 107,5 cm / 42,3 in |
| L | 108 cm / 42,5 in | 42 cm / 16,5 in | 35 cm / 13,8 in | 47,4 cm / 18,7 in | 198 cm / 78,0 in | 109 cm / 42,9 in |
| XL | 112 cm / 44,1 in | 43 cm / 16,9 in | 35,5 cm / 14,0 in | 48,6 cm / 19,1 in | 202 cm / 79,5 in | 110,5 cm / 43,5 in |
| 2XL | 116 cm / 45,7 in | 44 cm / 17,3 in | 36 cm / 14,2 in | 49,8 cm / 19,6 in | 206 cm / 81,1 in | 112 cm / 44,1 in |
| 3XL | 120 cm / 47,2 in | 45 cm / 17,7 in | 36,5 cm / 14,4 in | 51 cm / 20,1 in | 210 cm / 82,7 in | 113,5 cm / 44,7 in |
| 4XL | 124 cm / 48,8 in | 46 cm / 18,1 in | 37 cm / 14,6 in | 52,2 cm / 20,6 in | 214 cm / 84,3 in | 113,5 cm / 44,7 in |
| 5XL | 128 cm / 50,4 in | 47 cm / 18,5 in | 37,5 cm / 14,8 in | 53,4 cm / 21,0 in | 218 cm / 85,8 in | 113,5 cm / 44,7 in |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.