Size Guide
Damen ärmelloses Maxikleid in A-Linie mit kontrastfarbener Einfassung
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94–104 cm / 37,0–40,9 Zoll | 88–102 cm / 34,6–40,2 Zoll | 20–31 cm / 7,9–12,2 Zoll | 119–135 cm / 46,9–53,1 Zoll |
| M | 98–109 cm / 38,6–42,9 Zoll | 92–107 cm / 36,2–42,1 Zoll | 21–32 cm / 8,3–12,6 Zoll | 120,5–136 cm / 47,4–53,5 Zoll |
| L | 102–114 cm / 40,2–44,9 Zoll | 96–112 cm / 37,8–44,1 Zoll | 22–33 cm / 8,7–13,0 Zoll | 122–137 cm / 48,0–53,9 Zoll |
| XL | 106–119 cm / 41,7–46,9 Zoll | 100–117 cm / 39,4–46,1 Zoll | 23–34 cm / 9,1–13,4 Zoll | 123,5–138 cm / 48,6–54,3 Zoll |
| 2XL | 110–124 cm / 43,3–48,8 Zoll | 104–122 cm / 40,9–48,0 Zoll | 24–35 cm / 9,4–13,8 Zoll | 123,5–139 cm / 48,6–54,7 Zoll |
| 3XL | 114–129 cm / 44,9–50,8 Zoll | 108–127 cm / 42,5–50,0 Zoll | 25–36 cm / 9,8–14,2 Zoll | 123,5–140 cm / 48,6–55,1 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.