Size Guide
Damen Leinenbluse mit Kontrastknöpfen und lockerem Sitz
| Größe | Schulter (cm/Zoll) | Brustumfang (cm/Zoll) | Ärmel (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39,1 cm / 15,4 Zoll | 100 cm / 39,4 Zoll | 21,1 cm / 8,3 Zoll | 66 cm / 26,0 Zoll |
| S | 39,9 cm / 15,7 Zoll | 105 cm / 41,3 Zoll | 21,6 cm / 8,5 Zoll | 67,1 cm / 26,4 Zoll |
| M | 40,9 cm / 16,1 Zoll | 110 cm / 43,3 Zoll | 22,1 cm / 8,7 Zoll | 68,1 cm / 26,8 Zoll |
| L | 41,9 cm / 16,5 Zoll | 115 cm / 45,3 Zoll | 22,6 cm / 8,9 Zoll | 69,1 cm / 27,2 Zoll |
| XL | 45 cm / 17,7 Zoll | 120 cm / 47,2 Zoll | 23,1 cm / 9,1 Zoll | 70,1 cm / 27,6 Zoll |
| 2XL | 46 cm / 18,1 Zoll | 130 cm / 51,2 Zoll | 23,6 cm / 9,3 Zoll | 71,1 cm / 28,0 Zoll |
| 3XL | 47 cm / 18,5 Zoll | 140 cm / 55,1 Zoll | 23,9 cm / 9,4 Zoll | 71,9 cm / 28,3 Zoll |
| 4XL | 48 cm / 18,9 Zoll | 150 cm / 59,1 Zoll | 24,4 cm / 9,6 Zoll | 72,9 cm / 28,7 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.