Size Guide
Damen Jumpsuit mit kalten Schultern, Chiffon-Lagen und weitem Bein
| Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taille (cm/Zoll) | Linker Ärmel (cm/Zoll) | Rechter Ärmel (cm/Zoll) | Oberteil Länge (cm/Zoll) | Hosenlänge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 cm / 35,4 Zoll | 64 cm / 25,2 Zoll | 31 cm / 12,2 Zoll | 33,5 cm / 13,2 Zoll | 89 cm / 35,0 Zoll | 109 cm / 42,9 Zoll |
| M | 95 cm / 37,4 Zoll | 68 cm / 26,8 Zoll | 32 cm / 12,6 Zoll | 34,5 cm / 13,6 Zoll | 90 cm / 35,4 Zoll | 110 cm / 43,3 Zoll |
| L | 100 cm / 39,4 Zoll | 72 cm / 28,3 Zoll | 33 cm / 13,0 Zoll | 35,5 cm / 14,0 Zoll | 91 cm / 35,8 Zoll | 111 cm / 43,7 Zoll |
| XL | 105 cm / 41,3 Zoll | 76 cm / 29,9 Zoll | 34 cm / 13,4 Zoll | 36,5 cm / 14,4 Zoll | 92 cm / 36,2 Zoll | 112 cm / 44,1 Zoll |
| 2XL | 110 cm / 43,3 Zoll | 80 cm / 31,5 Zoll | 35 cm / 13,8 Zoll | 37,5 cm / 14,8 Zoll | 93 cm / 36,6 Zoll | 113 cm / 44,5 Zoll |
| 3XL | 115 cm / 45,3 Zoll | 84 cm / 33,1 Zoll | 36 cm / 14,2 Zoll | 38,5 cm / 15,2 Zoll | 94 cm / 37,0 Zoll | 114 cm / 44,9 Zoll |
Noch unsicher? Kontaktieren Sie uns für eine Größenberatung.